| Bandwagon Discussion Convention Logos Photos Publications Research History Routes Ads-Titles Humor Search Links |
Index 2000 - 2007 Index 1957 - 1999 Index 1952 - 1956 Index 1940 - 1951
This list is not a complete listing of every article in past issues of Bandwagon. Some articles were probably missed, there may be errors, and items such as great photos, lithographs, letter heads, etc. were not included. Use the links for years or just scroll down to view the whole list. Note: RBBB = Ringling Bros., Barnum & Bailey.
Back issues of Bandwagon are available! Order Bandwagon Back Issues, information on ordering.
| Title or Subject | Author | Vol. | No. | Year | Page | Note |
| Outstanding Peru Men of the Last Half Century | [8] | Feb | 1957 | pp. 3-4 | Jeremiah Mugivan | |
| Sipe, Dolman & Blake; Sipe & Blake; Sipe | Pfening, Fred P., Jr. | [8] | Feb | 1957 | pp. 5-6 | online |
| After 35 Years, Karl King Band Will Skip Fair |
Owens, Herb | [8] | Feb | 1957 | pp. 7-8 | online |
| Sells Sterling Big Four-Ring Circus Season of 1936 |
[8] | Feb | 1957 | pp. 10-12 | online | |
| Cycle is Completed; An Era Ends, A | [8] | Feb | 1957 | p. 12 | RR circus | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 1 | May-Jun | 1957 | p. 3 | Howe's Great London Bandwagon online |
| Low Bridges and a Giraffe | 1 | May-Jun | 1957 | p. 3 | online | |
| Buffalo Bill's Wild West and Congress of Rough Riders |
1 | May-Jun | 1957 | p. 5 | 1907 online | |
| Circus Doctor Talks About His Odd Patients, The |
White, L. M. | 1 | May-Jun | 1957 | p. 6 | online |
| Tale of When Circus Came to Tazewell in '93 |
1 | May-Jun | 1957 | p. 7 | Walter L. Main online | |
| Great News From Down Under | Baker, Sid | 1 | May-Jun | 1957 | p. 7 | Australia online |
| Veteran Rodeo Man Dies | 1 | May-Jun | 1957 | p. 8 | J. N. Yates | |
| Excerpt From Wally Ahlberg's April "Circus Gossip" Letter |
1 | May-Jun | 1957 | p. 8 | Hagenbeck-Wallace 1908 RR wreck online | |
| Missouri's Mr. Circus (William P. Hall) | White, L. M. | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 3 | online |
| History of the Kelly-Morris-Benson Bros. Circus, The |
Harrop, John | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 4 | online |
| Passing of Circuses from the American Scene | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 4 | RR Costs online | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | pp. 5-6 | Air Calliope, Cole 1906 online |
| Circuses That Visited Canada in the Past 121 Years |
Fursier, Herb | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 6 | online |
| 1920 Route Sells-Floto | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 7 | online | |
| Circus Ads At Their Peak | Wilson, Eric | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 8. | online |
| "Ye Old Circus Ring" | Baker, Sidney | 1 | No. 2 (Jul) | 1957 | p. 8 | Australia online |
| Circus In England, The | Niblett, Jack | 1 | No. 3 (Aug) | 1957 | pp. 3-4 | Chipperfield, Mills, Smart online |
| Giraffe, The | White, L. M. | 1 | No. 3 (Aug) | 1957 | p. 4 | online |
| How Do You Like Your Circus Music? | Braathen, Sverre | 1 | No. 3 (Aug) | 1957 | p. 5 | online |
| Hagen in Baraboo in 1957 | Kasiska, Bill | 1 | No. 3 (Aug) | 1957 | p.6 | Hagen Bros. online |
| Barnum & Bailey Greatest Show on Earth | Cripps, Ed | 1 | No. 3 (Aug) | 1957 | p.7 | Canada, 1913 online |
| Adam Forepaugh and Sells Brothers Circus Route 1898 |
1 | No. 3 (Aug) | 1957 | p. 8 | online | |
| Okapi | White, L. M. | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p. 4 | |
| Buffalo Bill's Piano "Found" in Buffalo |
1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | pp. 5,10 | ||
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | pp. 8-9 | Kit Carson Buffalo Ranch Bandwagon online |
| John Robinson Parade 1893 | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p. 9 | online | |
| Barnum and Bailey Parade 1916 | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p.10 | online | |
| Do You Remember | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p.10 | Ads for workers, etc. online | |
| Al G. Barnes Parade 1917 | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p.11 | online | |
| What's Happened to the Circus Sideshow? | 1 | No. 4 (Sep-Oct) | 1957 | p.11 | online | |
| Retrospection, Items of a Century Ago . . . | Kunzog, John | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | pp. 3-5 | online |
| C.H.S. Member Honored | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 4 | Cristiani Bros. online | |
| Route of the Great Melbourne Show Route 1907, Owned by Wintermuth & Black |
1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 6 | online | |
| Ringling Bros. Parade 1915 | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 6 | online | |
| Those Happy Little People | White, "Mitch" | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 7 | midgets, dwarfs |
| Parade LIne Up Bailey Bros. 1935 |
1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 9 | ||
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 9 | Sells-Floto Elephant Bandwagon online |
| "Minnesota's Circus King" | Sampson, J. Louis | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p.10 | Jay Gould online |
| Hagenbeck-Wallace Parade 1915 | 1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p.11 | online | |
| Buffalo Bill 1903 in Europe - 50 Cars |
1 | No. 5 (Nov) | 1957 | p. 11 | online | |
| Two Little Ponies Meet Santa Claus | Thompson, Fred B. | 1 | No. 6 (Dec) | 1957 | p. 3 | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 1 | No. 6 (Dec) | 1957 | p. 5 | Al G. Barnes' Elephant Tableau online |
| Maloon Bros. | 1 | No. 6 (Dec) | 1957 | p. 9 | Cover photo, 1920s | |
| Lewis B. Lent | 1 | No. 5 (Dec) | 1957 | p. 9 | online |
| Title or Subject | Author | Vol. | No. | Year | Page | Note |
| Letterhead Collection, A | Condon, Chalmer | 2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | pp. 3-4 | |
| Dennison W. Stone | 2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p. 4 | online | |
| Great Lugar Shows, The | Simpson, Harry M. | 2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | pp. 5-6 | online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p. 7 | Hagenbeck Elephant tableau online |
| Parades of the Recent Past | 2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p. 9 | Parker & Watts online | |
| Terrell M. Jacobs Dies At Home in Indiana |
2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p. 10 | online | |
| Campbell-Bailey-Hutchinson Circus Season of 1920 |
2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p.11 | Route | |
| Al G. Barnes-Sells Floto, 1938 Wagon List |
2 | No. 1 (Jan-Feb) | 1958 | p.12 | Also tent data online | |
| Life of Circus Performing Families . . . | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 4 | online | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | pp. 5-6 | India Bandwagon, Elk & Buffalo Tableau online |
| Al G. Barnes Electric Bandwagon | Pouska, Frank J. | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 6 | online |
| Collecting Circus Newspaper Ads | Parkingson, Bob | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 7 | |
| Two Car Circuses | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 7 | 1904-1934 online | |
| "Doctor" James L. Thayer | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 10 | online | |
| Barr Show, Season of 1946 | Fisher, F. C. | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | pp. 11-12 | Show & route online |
| 1922 Inventory Hagenbeck and Wallace |
2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p.12 | online | |
| Orton Bros. 3-Ring Circus Season of 1916 |
2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p.13 | Route online | |
| Route of the Mighty Haag Circus Season of 1912 |
2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | pp. 14-15 | online | |
| Montgomery Queen's California Circus Parade 1877 |
2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p. 15 | online | |
| Do You Remember? | 2 | No. 2 (Mar-Apr) | 1958 | p.15 | Circus news 1905 online | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | p. 3 | Wallace, Hagenbeck Steam Calliopes online |
| Inventory of Gentry Bros Circus | Austin, J. B. | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | pp. 4, 6 | 1922 online |
| Bill Woodcock's Circus Scrapbook | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | p. 4 | Coulter & Coulter Famous Shows online | |
| List of Name Wagons | White, William | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | pp. 5-6 | online |
| Mighty Haag Circus, 1912 Season | Duble, Charles | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | p. 6 | online |
| Old Time Billing Wars | Koford, William | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | p. 7 | ca. 1920s online |
| Start of the English Tenting Circus Season | Niblett, Jack | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | pp. 8, 11 | online |
| Locations of Primary Source Material for Research on Circus History |
Conover, Richard E. | 2 | No. 3 (May-Jun) | 1958 | p. 9-11 | online |
| Old G. Boss Circus, The | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | p. 3 | online | |
| Circus Billing Order, A | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | p. 4 | RBBB 1920 online | |
| Circus Day in Brantford 1919 | Cripps, Ed | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | pp. 5, 10 | online |
| Reminiscences of a Wardrobe Man | Albasing, Steve | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | pp. 5-6 | online |
| Additional Information on Ringling Wagons Moved to Museum of American Circus |
2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | pp. 7-8 | ||
| Isaac A. Van Amburgh | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | p.8 | online | |
| Chronology of American Menageries and Circuses |
Chindahl, George L. | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | pp. 9-10 | online |
| Gentry Bros.' No. 1 Dog and Pony Show |
Jackson, Eddie | 2 | No. 4 (Jul-Aug) | 1958 | pp. 11-12 | 1902-03 online |
| James De Mott | 2 | No. 4 (Sep-Oct) | 1958 | p. 3 | online | |
| Parade Line Up Cole Bros. 1917 | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p. 3 | ||
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | pp. 5-6 | Howe's Great London, Hagenbeck-Wallace Steam Calliopes online |
| Parade Line-Up | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p. 6 | John Robinson & Sells-Floto 1932 online | |
| Circus Man Parks... and Sleeps Soundly in Casket |
Harvey, R. M. | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | pp. 7, 11 | |
| Inventory of the Buffalo Bill and Pawnee Bill Wild West Show |
2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | pp. 9-10 | 1913 online | |
| Inventory of Haag Bros. Circus | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p. 9 | Sale 1940 online | |
| Jones Bros. & Wilson's Circus | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p.10 | online | |
| Parade Line Up Cole Bros. 1937 | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p.11 | online | |
| Hall Farm at Lancaster, Missouri | 2 | No. 5 (Sep-Oct) | 1958 | p. 12 | William P. Hall online | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | pp. 3, 10 | Steam calliopes online |
| Review of the 1958 Circus Season | Pfening, Fred Jr. | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | pp. 4-6 | online |
| Adam Forepaugh All-Star Vaudeville Company |
2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 6 | 1887 online | |
| Ned and Mena, Famous Elephants | Walton, Homer | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 7 | Ned, later Tusko online |
| Blackpool Tower Circus, The | Niblett, Jack | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 9 | online |
| Hunt Bros. Show, 1958, The | Elbirn, William | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | pp. 11, 18 | online |
| Sophie Hamburg, Aerialist | Rusk, J. Paul | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 13 | online |
| Circus Hardships of a Century | Kunzog, John C. | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | pp. 15-16 | online |
| Remember When? | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 15 | Sells-Floto iron jaw act online | |
| Circus Christmas Cards | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | pp. 17-18 | ||
| Bill Woodcock's Circus Album | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 19 | circus wagon online | |
| Miller Big Top Circus | 2 | No. 6 (Nov-Dec) | 1958 | p. 21 |
| Title or Subject | Author | Vol. | No. | Year | Page | Note |
| Circus Couriers of the Late 1800's | Pfening, Fred D. Jr. | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | pp. 3-4 | online |
| Charlie Duble's Marches March On |
3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 5 | online | |
| 1935 Walter L. Main Show in Retrospect, The |
Dalhaus, LeRoy | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 5 | Circus band online |
| Press Agent's Trade Marks | Parkinson, Bob | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | pp. 6-7 | online |
| Kelly-Miller Circus Makes Changes | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 7 | online | |
| CHS Member Now Partner in Circus |
3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 8 | Glen Jarmes | |
| Information Wanted | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 8 | Henry Becker | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | pp. 10-12 | Steam Calliopes, Howe's, Robinson online |
| Bill Woodcock's Circus Album | Woodcock, Bill | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 12 | Curtis's spool wagon online |
| Some Inside Facts About Buffalo Bill's "Wild West" |
Harvey, R. M. | 3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | pp. 13-14 | online |
| Baraboo Museum Fund Drive Opens |
3 | No. 1 (Jan-Feb) | 1959 | p. 15 | online | |
| Barnum & Bailey European Show, Notes on | Conover, Richard E. | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | pp. 3-5 | online |
| Milliken Bros Modern Circus | Walton, Homer C. | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 6 | online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | pp. 7-8 | Steam Calliopes Howe's Great London, Al G. Barnes online |
| Arthur Bros. Loading Order Season 1945 |
3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 10 | ||
| Red Lion Circus | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 10 | online |
| Winter Circuses In Great Britain | Niblett, Jack | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | pp. 11-12 | online |
| Karl King, Bandmaster and Composer |
3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 12 | online | |
| Ringling and Sells-Floto Battles | Taber, Bob | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 13 | online |
| Bill Woodcock's Circus Album | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 13 | J. E. Henry Show | |
| Great Floto Shows Parade, 1905, The | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 14 | online | |
| Museum of the American Circus | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 16 | ||
| Jethro Almond | Rusk, J. Paul | 3 | No. 2 (Mar-Apr) | 1959 | p. 14 | online |
| Bob Taber Says | 3 | No. 3 (May-Jun) | 1959 | p. 2 | Circus news 1934-35 online | |
| Coop & Lent Circus, The | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 3 (May-Jun) | 1959 | pp. 3-14 | online |
| Young Buffalo Wild West Show | Pouska, Frank J. | 3 | No. 3 (May-Jun) | 1959 | pp. 15-16, 18 | online |
| Story of Black Diamond, The | Walton, Homer C. | 3 | No. 3 (May-Jun) | 1959 | pp. 17-18 | elephant Diamond online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 4 (Jul-Aug) | 1959 | pp. 3-4 | Al G. Barnes tableaus online |
| Milliken Bros. Circus Route of 1935 |
3 | No. 4 (Jul-Aug) | 1959 | p. 4 | online | |
| Circus World Museum Opens in Grand Style |
Pfening, Fred D. Jr. | 3 | No. 4 (Jul-Aug) | 1959 | pp. 5-6 | |
| They Said It Couldn't Be Done We Did It! |
Smith, Don F. | 3 | No. 4 (Jul-Aug) | 1959 | pp. 9, 11 | CHS history |
| Bob Taber Says | 3 | No. 4 (Jul-Aug) | 1959 | p. 11 | Circus news 1934 online | |
| Rise and Fall of the Great Carmo Circus, The |
Niblett, Jack | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | p. 6 | online |
| King Bros. Circus 1959 Season |
Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | pp. 7-9 | online |
| Ringling Bros. "Spec" 1896 [1890] | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | p. 12 | ||
| Minister With a Circus, A | Moore, W. H. | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | pp. 13-17 | Campbell Bros. 1911 online |
| Mills Bros. Twentieth Anniversary Tour | Conover, Richard E. | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | pp. 19-20 | 1959 online |
| Dode Fisk Great Combined Shows, 1910 | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | p. 21 | Route online | |
| Two Closings in One Year | Taber, Bob | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | p. 22 | Great Wallace 1898 online |
| Circus City Festival | 3 | No. 5 (Sep-Oct) | 1959 | p. 23 | ||
| Circus World Museum To Be Home of Circus Train |
3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 1-2 | ||
| Ringling-Barnum Train Loading Order, 1932 |
Potter, Gordon | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 3, 5, 25, 27 | online |
| Greater Norris & Rowe Show, The | Taber, Bob | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 7, 9, 11-12 |
1889-1910 online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 13-14 | Gollmar Bros. Mirror Tableau Gentry Bandwagon online |
| Sells Bros. | Parkinson, Bob | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 16-17 | 1872-1880 |
| Wintermute Bros. Circus, The | Fox, C. P. | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | pp. 19, 21 | online |
| Bill Woodcock's Circus Album | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | p. 23 | Cook & Barett, circa 1905 online | |
| Dan Rice | 3 | No. 6 (Nov-Dec) | 1959 | p. 23 |
| Title or Subject | Author | Vol. | No. | Year | Page | Note |
| Al G. Kelly and Miller Bros. 1959 Bandwagon Annual |
4 | No. 1 (Jan-Feb) | 1960 | pp. 3-14 | Record and route book online | |
| Trouping in the Early Days (1836-85) | Bateman, E.J. | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p. 1 | |
| Circus in Indiana, The | Fisher, Frank, et. al. |
4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p.3 | Winterquarters |
| Bill Woodcock's Circus Album | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p.3 | Rhino den wagon online | |
| Elephantania - 1959 | Marcks, Donald | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | pp. 4-9, 17 | Elephants in the US 1959 |
| Sells Circus and Floto Wild Animal Show |
Rusk, J. Paul | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | pp.11, 14 | online |
| Barnum & Bailey Greatest Show on Earth 1891 |
4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p.15 | Parade and managment online | |
| Hagenbeck-Wallace Canvas for 1925 |
Bernard, Bob | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | pp.16-17 | online |
| Bob Taber Says | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p.18 | List, existing circuses in WQ online | |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | pp. 20-21 | Air Calliope: Sparks, Al G. Barnes, Sparks Clown Bandwagon online |
| Ringling-Barnum New Train 1960 | 4 | No. 2 (Mar-Apr) | 1960 | p.21 | ||
| Campbell-Bailey-Hutchinson Circus | Bradbury, Joseph T. | 4 | No. 3 (May-Jun) | 1960 | pp. 3-9, 12-17 |
1920-1922 online |
| Eddie Jackson Reminisces | Jackson, Eddie | 4 | No. 3 (May-Jun) | 1960 | p.19 | Circuses in winter |
| Bob Taber Says | 4 | No. 3 (May-Jun) | 1960 | p.19 | Chang & Eng, Mugivan, Bowers, Al G. Barnes |
|
| King Bros. Circus Opening Day, April 16, 1960 |
Bradbury, Joseph | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | pp. 3-4 | online |
| Young Buffalo Wild West Show Part II |
Pouska, Frank | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | pp. 5-6, 19-20 | 1910-13 online |
| Fossetts of England and Their Circuses, The |
Niblett, Jack | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | pp. 7-8 | online |
| Ben Dunham and the Barnum and Bailey Route Book of 1891 |
O'Neal, Hardy | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | pp. 9-11, 14 | online |
| Souvenir of B & B in Austria, 1901 |
Christl, Otto | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | p. 15 | online |
| Circus Capitol of U.S.A. | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | p. 16 | Hugo, OK, winter quarters | |
| New Kelly-Miller Wagons, The | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | p. 17 | photos | |
| Wallace & Clark Circus, The | Taber, Bob | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | pp. 18, 21 | online |
| Four Gentry Brothers, The | Sprague, Charles A. | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | p. 21 | online |
| 1946 Clyde Beatty Circus Acts | Dykes, William S. | 4 | No. 4 (Jul-Aug) | 1960 | p. 23 | online |
| Allegorical Pony Floats | Conover, Richard | 4 | No. 5 (Sep-Oct) | 1960 | p. 3 | online |
| Famous Sullivan & Eagle Calliopes | Bradbury, Joseph T. |
4 | No. 6 (Nov-Dec) | 1960 | pp. 3-5 | online |
| A Grand Old Show | 4 | No. 6 (Nov-Dec) | 1960 | pp. 7-9, 23 |
Gentry Bros. online | |
| Adams & Sells Cicus 1960 | Parkinson, Bob | 4 | No. 6 (Nov-Dec) | 1960 | pp.11, 23 | online |
| Mud Show Rambles | Miller, Art | 4 | No. 6 (Nov-Dec) | 1960 | p.15 | Article is not in this issue. |
| Title or Subject | Author | Vol. | No. | Year | Page | Note |
| Hall of Fame Report | Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 3-5 | online |
| Famous Lowande Family, The | Taber, Bob | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 6-8 | online |
| The Billboard Born 1894 - Died 1960 |
Pfening, Fred D. Jr. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | p. 8 | online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 9-11 | Dancing Girls, Dolphin Bandwagons online |
| Circus in Europe Today, The | Pfending, Fred D. Jr. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | p. 12 | |
| Escalante Circus From Mexico, The | Taber, Bob | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 13-15 | online |
| Special Circus Menus | Pfening, Fred D. Jr. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 16-17 | online |
| Al G. Barnes Electric Bandwagon - 1916 | Pouska, Frank J. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | p. 19 | online |
| Circus Days in Montgomery County | Hayden, Henry K. | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 20-21 | online |
| Schmit's Circus - 1960 | Speltz, Arthur | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | p. 22 | Schmidt? online |
| George E. Holland | Braathen, Sverre & Faye | 5 | No. 1 (Jan-Feb) | 1961 | pp. 22-23 | online |
| Circus Balloon Ascensions | Parkinson, Bob | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | pp. 3-6 | online |
| Wallace Bros. 1961 Season | Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | pp. 7-8 | online |
| King Bros. Circus 1961 Season | Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | pp. 9-10 | online |
| Lithographs of the 1920's | Pfening, Fred Jr. | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | pp.12-13 | |
| Jerry Mugivan Interview 1921 | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | pp.15-18 | online | |
| Greater Norris & Rowe Bandwagon, The | 5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | p. 18 | ||
| Royal International Circus Presented by Hunt Bros., The |
5 | No. 2 (Mar-Apr) | 1961 | p. 20 | ||
| Rhoda Royal Circus 1919-1922, The |
Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 3 (May-Jun) | 1961 | pp. 3-19 | online |
| Under the Marquee | Parkinson, Tom | 5 | No. 3 (May-Jun) | 1961 | p. 20 | Circus news 1961 online |
| Operation Followup | Elbirn, Bill | 5 | No. 3 (May-Jun) | 1961 | p. 22 | Ringling 1961 online |
| European Influence on the American Circus Parade, The |
Conover, Richard E. | 5 | No. 4 (Jul-Aug) | 1961 | pp. 3-8 | online |
| John A. Strong Circus | Lyon, Douglas | 5 | No. 4 (Jul-Aug) | 1961 | p. 13-14 | Also 1961 route online |
| Hoxie Bros. Circus, Season 1961 |
Elbirn, Wm. | 5 | No. 4 (Jul-Aug) | 1961 | pp. 15-16 | online |
| Roland Butler | Parkinson, Tom | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp. 3-5 | online |
| B.L. Wallace Greater Shows | Pfening, Fred Jr. | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp. 6-8 | online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp. 9-11 | Three Decker Tableau online |
| Operation Followup, Part Two | Elbirn, William | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp.12-13 | Ringling-Barnum Menagerie 1961 online |
| Under the Marquee | Parkinson, Tom | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | p.14 | 1961 show news online |
| Circus Farm of Paul Horsman in Maine | Gunther, Art | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp.15-16 | |
| Photos from the J. V. Leonard Collection | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | p.17 | Wagons, circuses early 1900s | |
| Sterling and Wallace | Lyon, Doug | 5 | No. 5 (Sep-Oct-Nov) | 1961 | pp.18-19 | 1959 Season online |
| Circus Wagon History File | Bradbury, Joseph T. | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | pp. 3-6 | Bandwagons: United States, Russia, Great Britain, Germany, France, Snake Den online |
| Double Bingo | Pouska, Frank | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | p. 7 | Elephants named Bingo online |
| Hods, Daubs and 24 Sheets | Norton, Frank A. | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | pp. 8-9 | online |
| Current Show News | Parkinson, Tom | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | p. 11 | online |
| Bill Woodcock's Circus Album | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | p. 13 | online | |
| Hagen Bros. Circus 1961 | Antes, Leland L., Jr. | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | pp. 12-13 | online |
| Sparks 1923 Season | Thorpe, Arthur E. | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | pp.14-15 | online |
| Circus Firsts | 5 | No. 6 (Dec) | 1961 | p.16 | ||
